Informatie over "全球航运业减排困局:IMO新协议的历史性突破与结构性缺陷 2025年国际海事组织(IMO)第83届海洋环境保护委员会通过的航运业减排协议,标志着全球首次将强制性排放限制与碳定价机 .. - 雪球"
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Basisgegevens
| Weergegeven paginanaam | 全球航运业减排困局:IMO新协议的历史性突破与结构性缺陷 2025年国际海事组织(IMO)第83届海洋环境保护委员会通过的航运业减排协议,标志着全球首次将强制性排放限制与碳定价机 .. - 雪球 |
| Standaard sorteerwijze | 全球航运业减排困局:IMO新协议的历史性突破与结构性缺陷 2025年国际海事组织(IMO)第83届海洋环境保护委员会通过的航运业减排协议,标志着全球首次将强制性排放限制与碳定价机 .. - 雪球 |
| Paginalengte (in bytes) | 10.131 |
| Naamruimte-ID | 0 |
| Paginanummer | 876 |
| Taal voor de pagina | nl - Nederlands |
| Pagina-inhoudsmodel | wikitekst |
| Indexering door robots | Toegestaan |
| Aantal doorverwijzingen naar deze pagina | 0 |
Paginabeveiliging
| Bewerken | Toestaan voor alle gebruikers (onbeperkt) |
| Hernoemen | Toestaan voor alle gebruikers (onbeperkt) |
Bewerkingsgeschiedenis
| Aantal bewerkingen | 1 |
| Auteurs totaal | 1 |
| Recente bewerkingen (binnen de afgelopen 90 dagen) | 1 |
| Recente auteurs | 1 |